Fujitsu - SSD - 960 GB - PCIe 4.0 (NVMe), Ssd Harddisk Ssd, 960 GB, Intern, M.2, Pcie 4.0 (Nvme) DKK 4112.00 1
Fujitsu - SSD - 960 GB - SAS 12Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 960 GB, Hot-swap, 2.5", Sas 12gb/s, For Primergy Rx2530 M6 (2.5"), Rx2540 M6 (2.5") DKK 11844.00 1
Fujitsu - SSD - 800 GB - SAS 12Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 800 GB, Hot-swap, 2.5", Sas 12gb/s, For Primergy Rx2530 M6 (2.5"), Rx2540 M6 (2.5") DKK 7722.00 1
Fujitsu - SSD - 1.6 TB - SAS 12Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 1.6 TB, Hot-swap, 2.5", Sas 12gb/s, For Primergy Rx2530 M6 (2.5"), Rx2540 M6 (2.5") DKK 15068.00 1
Fujitsu - SSD - 1.92 TB - SAS 12Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 1.92 TB, Hot-swap, 2.5", Sas 12gb/s, For Primergy Rx2530 M6 (2.5"), Rx2540 M6 (2.5") DKK 10229.00 1
Fujitsu - SSD - Read Intensive.Enterprise - 1.92 TB - SATA 6Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, Læseintensiv, Virksomhed, 1.92 TB, Hot-swap, 2.5" Sff, Sata 6gb/s DKK 7819.00 1
Fujitsu - SSD - Mixed Use - 960 GB - Enterprise - SATA 6Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, Mixed Use, 960 GB, Enterprise, Hot-swap, 2.5", Sata 6gb/s DKK 7671.00 1
Fujitsu - solid state drive - 3.84 TB - SAS 12Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 3.84 TB, Hot-swap, 2.5" Sff, Sas 12gb/s, For Primergy Cx2560 M5, Rx2530 M5, Rx2530 M5 Liquid Cooling, Rx2540 M5, Tx2550 M5 (2.5") DKK 28878.00 1
Fujitsu Harddisk Fujitsu S26361-F5787-L480 480 GB SSD 480 GB Hvis du er vild med IT og elektronik og kan lide at være opdateret med teknologi uden at gå glip af noget, så køb Harddisk Fujitsu S26361-F5787-L480 480 GB SSD 480 GB til en uovertruffen pris.Harddisk: 480 GB SSDAnbefalet brug: Bærbar computerForbindelser: M.2SATAHastighed: 6 Gbit/s DKK 4036.00 3
Fujitsu - solid state drive - 3.84 TB - SATA 6Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 3.84 TB, Hot-swap, 2.5" Sff, Sata 6gb/s, For Primergy Cx2550 M5, Cx2570 M5, Rx2520 M5, Rx2530 M5, Rx2530 M6, Rx2540 M6, Tx2550 M5 DKK 16754.00 1
Fujitsu - solid state drive - 960 GB - SATA 6Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 960 GB, Hot-swap, 2.5" Sff, Sata 6gb/s, For Primergy Cx2550 M5, Cx2570 M5, Rx2520 M5, Rx2530 M5, Rx2530 M6, Rx2540 M6, Tx2550 M5 DKK 4370.00 1
Fujitsu - solid state drive - 3.84 TB - SATA 6Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 3.84 TB, Hot-swap, 2.5" Sff, Sata 6gb/s, For Primergy Cx2550 M5, Cx2570 M5, Rx2520 M5, Rx2530 M5, Rx2530 M6, Rx2540 M6, Tx2550 M5 DKK 16146.00 1
Fujitsu - solid state drive - 960 GB - SATA 6Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 960 GB, Hot-swap, 2.5" Sff, Sata 6gb/s, For Primergy Cx2550 M5, Cx2570 M5, Rx2520 M5, Rx2530 M5, Rx2530 M6, Rx2540 M6, Tx2550 M5 DKK 4856.00 1
Fujitsu - solid state drive - 1.92 TB - SATA 6Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 1.92 TB, Hot-swap, 2.5" Sff, Sata 6gb/s, For Primergy Cx2550 M5, Cx2570 M5, Rx2520 M5, Rx2530 M5, Rx2530 M6, Rx2540 M6, Tx2550 M5 DKK 6310.00 3
Fujitsu - solid state drive - 1.92 TB - SATA 6Gb/s, Ssd Harddisk Ssd, 1.92 TB, Hot-swap, 2.5" Sff, Sata 6gb/s, For Primergy Cx2550 M5, Cx2570 M5, Rx2520 M5, Rx2530 M5, Rx2530 M6, Rx2540 M6, Tx2550 M5 DKK 9192.00 1
Fujitsu 32 GB SSD, Ssd Harddisk Solid State Drive, 32 GB, Intern Harddisk, 2.5", Sata-300 DKK 7488.00 1
Fujitsu 64 GB SSD, Ssd Harddisk Solid State Drive, 64 GB, Intern Harddisk, 2.5", Sata-300 DKK 7488.00 1
Fujitsu enterprise, Ssd Harddisk Solid State Drive, 400 GB, Hot-swap, 3.5", Sata-600, For Primergy Cx272 S1 (3.5") DKK 35021.00 1
Fujitsu enterprise, Ssd Harddisk Solid State Drive, 200 GB, Hot-swap, 2.5", Sas 12gb/s, For Primergy Rx2540 M1 (2.5"), Rx4770 M1 (2.5") DKK 11476.00 1
Fujitsu enterprise, Ssd Harddisk Solid State Drive, 100 GB, Hot-swap, 3.5", Sas-2, For Primergy Cx272 S1 (3.5") DKK 7912.00 1
Fujitsu enterprise, Ssd Harddisk Solid State Drive, 400 GB, Intern Harddisk, 2.5", Sata-600, For Primergy Cx272 S1 (2.5") DKK 20028.00 1